Es erhielten
A) der durch das Bürgerbegehren beantragten Bürgerentscheid | ||
Ja | 29.783 | 85,26 % |
Nein | 4.540 | 13,00 % |
ungültig | 609 | 1,74 % |
34.932 | 100,00 % | |
B) der von der Bezirksverordnetenversammlung vorgeschlagenen Bürgerentscheid | ||
Ja | 14.876 | 42,58 % |
Nein | 18.545 | 53,08 % |
ungültig | 1516 | 4,34 % |
34.937 | 100,00 % | |
Damit kam es auf die Frage, welcher Bürgerentscheid für den Fall bevorzugt werde, dass beide Entscheide eine Mehrheit erhalten sollten, nicht mehr an. Informatorisch hier dennoch das Ergebnis. Für diesen Fall stimmten für den Entscheid | ||
des Bürgebegehrens | 26.725 | 76,50 % |
der BVV | 7.657 | 21,92 % |
ungültig | 552 | 1,58 % |
34.934 | 100,00 % | |
Zum Vergleich: Bei den Wahlen erhielten an Stimmen | ||
Grüne | 30.975 | |
SPD | 24.017 | |
"Die Linke" | 15.445 |
|
CDU | 8.269 |
|
WAS-B | 5.627 |
|
FDP | 3.584 |
|


