
| Bezirk | Eingliederungsleistungen | ||||
| Ausgabemittel | |||||
| Zuteilung | Gesamtausgaben | Nicht abgerufene Mittel | |||
| Stand: 31.12.06 | |||||
| absolut | % | absolut | % | ||
| Mitte | 67.526.900 | 60.893.953 | 90,2 | 6.632.947 | 9,8 |
|
Friedrichshain- Kreuzberg |
61.221.700 | 59.355.235 | 97,0 | 1.866.465 | 3,0 |
| Lichtenberg | 38.282.700 | 35.854.659 | 93,7 | 2.428.041 | 6,3 |
|
Marzahn- Hellersdorf |
41.703.700 | 38.398.659 | 92,1 | 3.305.041 | 7,9 |
| AA Berlin Mitte | 208.735.000 | 194.502.506 | 93,2 | 14.232.494 | 6,8 |
|
Charlottenburg- Wilmersdorf |
19.953.000 | 16.779.926 | 84,1 | 3.173.074 | 15,9 |
| Pankow | 41.443.500 | 35.061.536 | 84,6 | 6.381.964 | 15,4 |
| Reinickendorf | 33.293.700 | 29.203.267 | 87,7 | 4.090.433 | 12,3 |
| Spandau | 35.897.100 | 32.855.647 | 91,5 | 3.041.453 | 8,5 |
| AA Berlin Nord | 130.587.300 | 113.900.376 | 87,2 | 16.686.924 | 12,8 |
| Neukölln | 66.468.700 | 59.748.693 | 89,9 | 6.720.007 | 10,1 |
| Treptow-Köpenick | 25.036.300 | 23.907.690 | 95,5 | 1.128.610 | 4,5 |
|
Tempelhof- Schöneberg |
35.648.400 | 31.435.359 | 88,2 | 4.213.041 | 11,8 |
|
Steglitz- Zehlendorf |
20.664.500 | 20.647.126 | 99,9 | 17.374 | 0,1 |
| AA Berlin Süd | 147.817.900 | 135.738.868 | 91,8 | 12.079.032 | 8,2 |
| Berlin gesamt | 487.140.200 | 444.141.750 | 91,2 | 42.998.450 | 8,8 |